Ж/д билеты Ростов-на-Дону - Сочи
Мы предлагаем вам помощь в планировании вашего путешествия. Больше не нужно ехать на вокзал, чтобы узнать расписание и приобрести билеты, гораздо удобнее купить билеты на поезд на сайте. У нас вы сможете купить ж/д билеты Нижний Новгород – Сочи онлайн по привлекательным ценам.
Расписание поездов из Ростова в Сочи на сегодня
Воспользуйтесь формой поиска, чтобы найти самые выгодные предложения. Укажите, куда и в какой день вы хотите отправиться и получите доступ к полному списку поездов в выбранном направлении. Изучите расписание и составьте оптимальный маршрут поездки. Вся информация о расписании и ценах полностью достоверна и взята с официального сайта ЖД. Вы можете выбрать подходящий поезд, тип вагона и заказать билеты сразу для нескольких пассажиров. Билеты можно заказать в одном направлении или туда и обратно.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
084*М | Москва Киевская → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 01:07 Ростов-Главный | 10:12 Сочи | 9ч 5м | Плац ~ 2 003р. Купе ~ 2 207р. Люкс ~ 6 646р. | |
088*Г "фирм" | Нижний Новгород Моск. → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 22:43 Ростов-Главный | 09:11 Сочи | 10ч 28м | Плац ~ 2 849р. Купе ~ 2 756р. Люкс ~ 8 804р. | |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 06:11 Ростов-Главный | 13:18 Сочи | 7ч 7м | Плац ~ 2 585р. Купе ~ 2 756р. Люкс ~ 8 182р. Мягк ~ 29 460р. | |
140Н | Барнаул → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 15:11 Ростов-Главный | 04:52 Сочи | 13ч 41м | Плац ~ 1 731р. Купе ~ 2 380р. Люкс ~ 6 498р. | |
270*Ч | Чита-2 → Ростов-Главный → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:53 Ростов-Главный | 05:25 Сочи | 13ч 32м | Плац ~ 1 666р. Купе ~ 2 742р. | |
274*И | Северобайкальск → Ростов-Главный → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:53 Ростов-Главный | 05:25 Сочи | 13ч 32м | Плац ~ 1 971р. Купе ~ 2 179р. | |
460*В | Тамбов-1 → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 18:41 Ростов-Главный | 05:52 Сочи | 11ч 11м | Плац ~ 1 871р. Купе ~ 2 084р. | |
478*У | Челябинск → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 20:37 Ростов-Главный | 09:39 Сочи | 13ч 2м | Плац ~ 2 036р. Купе ~ 3 701р. Люкс ~ 5 490р. | |
638С | Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 17:01 Ростов-Главный | 07:35 Сочи | 14ч 34м | Плац ~ 2 036р. Купе ~ 2 243р. | |
642С "Атаман Платов" | Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 20:53 Ростов-Главный | 07:16 Сочи | 10ч 23м | Плац ~ 2 680р. Купе ~ 2 571р. Люкс ~ 7 826р. | |
310*Э | Воркута → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 15:00 Ростов-Главный | 05:09 Сочи | 14ч 9м | Плац ~ 2 036р. Купе ~ 2 243р. Люкс ~ 3 789р. | |
480*А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Сочи → Сухум | 12:49 Ростов-Главный | 03:20 Сочи | 14ч 31м | Плац ~ 2 004р. Купе ~ 2 243р. | |
472*М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 15:33 Ростов-Главный | 05:17 Сочи | 13ч 44м | Плац ~ 1 581р. Купе ~ 2 083р. Люкс ~ 5 002р. | |
262*Я | Архангельск Город → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 15:00 Ростов-Главный | 05:09 Сочи | 14ч 9м | Плац ~ 1 890р. Купе ~ 2 380р. | |
036*А "Северная Пальмира" | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 23:43 Ростов-Главный | 09:03 Сочи | 9ч 20м | Купе ~ 2 756р. Люкс ~ 9 504р. | |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 02:06 Ростов-Главный | 09:46 Сочи | 7ч 40м | Купе ~ 2 756р. Люкс ~ 7 814р. | |
310*С | Воркута → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 15:00 Ростов-Главный | 05:09 Сочи | 14ч 9м | Плац ~ 1 608р. Купе ~ 1 996р. Люкс ~ 4 004р. | |
282*Я | Вологда-1 → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 22:35 Ростов-Главный | 10:51 Сочи | 12ч 16м | Плац ~ 1 727р. Купе ~ 1 877р. | |
148*С | Мурманск → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 03:42 Ростов-Главный | 19:19 Сочи | 15ч 37м | Плац ~ 2 209р. Купе ~ 2 380р. Люкс ~ 6 205р. | |
116*Н | Томск-2 → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 15:11 Ростов-Главный | 04:52 Сочи | 13ч 41м | Плац ~ 1 731р. Купе ~ 2 380р. Люкс ~ 6 548р. | |
282Я | Череповец-1 → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 22:35 Ростов-Главный | 10:51 Сочи | 12ч 16м | Плац ~ 1 727р. Купе ~ 2 207р. | |
534*М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 02:52 Ростов-Главный | 14:52 Сочи | 12ч | Плац ~ 1 871р. Купе ~ 3 331р. | |
542М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 15:26 Ростов-Главный | 07:35 Сочи | 16ч 9м | Плац ~ 2 036р. Купе ~ 3 573р. | |
808С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 17:19 Ростов-Главный | 01:09 Сочи | 7ч 50м | Сид ~ 1 291р. | |
306М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Сочи → Сухум | 18:07 Ростов-Главный | 04:32 Сочи | 10ч 25м | Плац ~ 1 871р. Купе ~ 2 084р. Люкс ~ 6 902р. | |
172*А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 02:52 Ростов-Главный | 14:52 Сочи | 12ч | Плац ~ 2 003р. Купе ~ 2 874р. | |
524*Е | Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 12:41 Ростов-Главный | 03:56 Сочи | 15ч 15м | Плац ~ 2 036р. Купе ~ 3 620р. | |
118*Й | Самара → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 00:20 Ростов-Главный | 11:54 Сочи | 11ч 34м | Плац ~ 2 003р. Купе ~ 2 207р. Люкс ~ 5 465р. Мягк ~ 16 309р. | |
460*Й | Воронеж-1 → Ростов-Главный → Сочи → Адлер | 18:41 Ростов-Главный | 05:52 Сочи | 11ч 11м | Плац ~ 1 606р. Купе ~ 1 725р. | |
044М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:43 Ростов-Главный | 08:55 Сочи | 13ч 12м | Плац ~ 2 209р. Купе ~ 2 380р. Люкс ~ 5 496р. | |
301*Б | Минск-Пасс. → Первомайская → Сочи → Адлер | 01:18 Первомайская | 12:21 Сочи | 11ч 3м | Плац ~ 1 375р. Купе ~ 3 063р. | |
359*Ч | Калининград Пасс Южный → Первомайская → Сочи → Адлер | 18:50 Первомайская | 05:44 Сочи | 10ч 54м | Плац ~ 1 871р. Купе ~ 2 084р. | |
467*М | Смоленск Центральный → Первомайская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 18:50 Первомайская | 05:44 Сочи | 10ч 54м | Плац ~ 1 871р. Купе ~ 3 331р. | |
497Г | Ижевск → Первомайская → Сочи → Адлер | 15:11 Первомайская | 04:24 Сочи | 13ч 13м | Плац ~ 1 871р. Купе ~ 2 084р. | |
531Г | Киров Пасс → Первомайская → Сочи → Адлер | 15:11 Первомайская | 04:24 Сочи | 13ч 13м | Плац ~ 1 676р. Купе ~ 2 337р. | |
257Я | Печора → Первомайская → Сочи → Адлер | 21:01 Первомайская | 11:01 Сочи | 14ч | Плац ~ 2 096р. Купе ~ 3 677р. | |
597Ч | Москва Киевская → Первомайская → Сочи → Адлер | 01:18 Первомайская | 12:21 Сочи | 11ч 3м | Плац ~ 1 581р. Купе ~ 3 059р. | |
079Я | Архангельск Город → Первомайская → Сочи → Адлер | 21:01 Первомайская | 11:01 Сочи | 14ч | Плац ~ 2 209р. Купе ~ 4 481р. Люкс ~ 5 366р. | |
547*В | Белгород → Первомайская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:30 Первомайская | 14:19 Сочи | 14ч 49м | Плац ~ 2 036р. Купе ~ 2 243р. |
Маршрут следования с остановками
Если вы не любите поезда, то легко можете найти поездку Ростов-на-Дону – Сочи на БлаБлаКар как пассажир за пару минут.