Ж/д билеты Краснодар - Ростов-на-Дону
Один из самых удобных способов добраться до Ростова-на-Дону — заказать дешевые билеты на поезд с помощью нашего сервиса.
Расписание поездов из Краснодара до Ростова на сегодня
В этом разделе вы можете узнать актуальное расписание и цены, выбрать подходящий маршрут и спланировать путешествие. Мы регулярно обновляем сведения в соответствии с официальным сайтом ЖД, чтобы вы всегда могли получить полную и достоверную информацию.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 06:03 Ростов-Главный | 09:06 Краснодар-1 | 3ч 3м | Плац ~ 2 528р. Купе ~ 2 274р. Люкс ~ 7 103р. Мягк ~ 19 525р. | |
084*М | Москва Киевская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 01:07 Ростов-Главный | 04:59 Краснодар-1 | 3ч 52м | Плац ~ 1 335р. Купе ~ 1 611р. Люкс ~ 4 938р. | |
088*Г "фирм" | Нижний Новгород Моск. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 22:43 Ростов-Главный | 02:43 Краснодар-1 | 4ч | Плац ~ 2 156р. Купе ~ 2 274р. Люкс ~ 5 197р. | |
270*Ч | Чита-2 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:53 Ростов-Главный | 22:45 Краснодар-1 | 6ч 52м | Плац ~ 1 536р. Купе ~ 1 611р. | |
274*И | Северобайкальск → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:53 Ростов-Главный | 22:45 Краснодар-1 | 6ч 52м | Плац ~ 1 514р. Купе ~ 1 590р. | |
460*В | Тамбов-1 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 18:41 Ростов-Главный | 23:13 Краснодар-1 | 4ч 32м | Плац ~ 1 431р. Купе ~ 1 524р. | |
260*А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Анапа | 04:31 Ростов-Главный | 08:55 Краснодар-1 | 4ч 24м | Плац ~ 1 335р. Купе ~ 1 611р. | |
482*Я | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 19:58 Ростов-Главный | 03:02 Краснодар-1 | 7ч 4м | Плац ~ 1 527р. Купе ~ 1 606р. | |
286*А | Мурманск → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 04:17 Ростов-Главный | 09:25 Краснодар-1 | 5ч 8м | Плац ~ 1 335р. Купе ~ 1 611р. Люкс ~ 3 787р. | |
642С "Атаман Платов" | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 20:53 Ростов-Главный | 01:02 Краснодар-1 | 4ч 9м | Плац ~ 2 329р. Купе ~ 2 144р. Люкс ~ 7 020р. | |
326*Е | Пермь-2 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 01:32 Ростов-Главный | 06:48 Краснодар-1 | 5ч 16м | Плац ~ 1 258р. Купе ~ 1 524р. Люкс ~ 3 816р. | |
474*Й | Самара → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Анапа | 03:52 Ростов-Главный | 10:11 Краснодар-1 | 6ч 19м | Плац ~ 1 258р. Купе ~ 1 524р. Люкс ~ 3 505р. | |
340*Г | Нижний Новгород Моск. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 21:12 Ростов-Главный | 02:18 Краснодар-1 | 5ч 6м | Плац ~ 1 431р. Купе ~ 1 524р. Люкс ~ 3 787р. | |
470Ж | Саратов-1 Пасс. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 21:12 Ростов-Главный | 02:18 Краснодар-1 | 5ч 6м | Плац ~ 1 258р. Купе ~ 1 313р. | |
472*М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 15:33 Ростов-Главный | 21:37 Краснодар-1 | 6ч 4м | Плац ~ 1 241р. Купе ~ 1 524р. Люкс ~ 3 787р. | |
036*А "Северная Пальмира" | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 23:43 Ростов-Главный | 03:15 Краснодар-1 | 3ч 32м | Купе ~ 2 274р. Люкс ~ 5 326р. | |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 02:06 Ростов-Главный | 05:12 Краснодар-1 | 3ч 6м | Купе ~ 2 274р. Люкс ~ 5 208р. | |
110*В | Москва Киевская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Анапа | 22:53 Ростов-Главный | 03:56 Краснодар-1 | 5ч 3м | Плац ~ 1 536р. Купе ~ 1 611р. Люкс ~ 4 226р. | |
282*Я | Вологда-1 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 22:35 Ростов-Главный | 02:34 Краснодар-1 | 3ч 59м | Плац ~ 1 335р. Купе ~ 2 974р. | |
514*В | Тамбов-1 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Анапа | 03:52 Ростов-Главный | 10:11 Краснодар-1 | 6ч 19м | Плац ~ 1 381р. Купе ~ 1 483р. | |
535*А | Смоленск Центральный → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Анапа | 01:17 Ростов-Главный | 08:00 Краснодар-1 | 6ч 43м | Плац ~ 1 283р. Купе ~ 2 341р. | |
282Я | Череповец-1 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 22:35 Ростов-Главный | 02:34 Краснодар-1 | 3ч 59м | Плац ~ 1 335р. Купе ~ 1 611р. | |
534*М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 02:52 Ростов-Главный | 07:20 Краснодар-1 | 4ч 28м | Плац ~ 1 258р. Купе ~ 2 186р. | |
808С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 17:19 Ростов-Главный | 20:32 Краснодар-1 | 3ч 13м | Сид ~ 713р. | |
306М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Сухум | 18:07 Ростов-Главный | 22:05 Краснодар-1 | 3ч 58м | Плац ~ 1 258р. Купе ~ 1 524р. Люкс ~ 5 157р. | |
172*А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 02:52 Ростов-Главный | 07:20 Краснодар-1 | 4ч 28м | Плац ~ 1 536р. Купе ~ 2 367р. | |
178*А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Феодосия | 23:35 Ростов-Главный | 03:25 Краснодар-1 | 3ч 50м | Плац ~ 1 536р. Купе ~ 2 238р. | |
118*Й | Самара → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 00:20 Ростов-Главный | 04:28 Краснодар-1 | 4ч 8м | Плац ~ 1 241р. Купе ~ 1 611р. Люкс ~ 3 616р. Мягк ~ 24 859р. | |
174М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Евпатория-Курорт | 18:33 Ростов-Главный | 22:34 Краснодар-1 | 4ч 1м | Плац ~ 1 536р. Купе ~ 2 882р. | |
806*Р "Ласточка-премиум" | Таганрог-2 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 07:07 Ростов-Главный | 10:43 Краснодар-1 | 3ч 36м | Сид ~ 679р. | |
092М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Севастополь | 18:33 Ростов-Главный | 22:34 Краснодар-1 | 4ч 1м | Плац ~ 1 536р. Купе ~ 2 882р. Люкс ~ 6 703р. | |
374М | Смоленск Центральный → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Симферополь | 01:17 Ростов-Главный | 08:00 Краснодар-1 | 6ч 43м | Плац ~ 1 527р. Купе ~ 2 231р. | |
460*Й | Воронеж-1 → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 18:41 Ростов-Главный | 23:13 Краснодар-1 | 4ч 32м | Плац ~ 1 257р. Купе ~ 1 278р. | |
526*Е | Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Краснодар-1 → Новороссийск | 01:32 Ростов-Главный | 06:48 Краснодар-1 | 5ч 16м | Плац ~ 1 258р. Купе ~ 2 779р. | |
301*Б | Минск-Пасс. → Первомайская → Краснодар-1 → Адлер | 01:18 Первомайская | 05:39 Краснодар-1 | 4ч 21м | Плац ~ 1 150р. Купе ~ 2 133р. | |
359*Ч | Калининград Пасс Южный → Первомайская → Краснодар-1 → Адлер | 18:50 Первомайская | 22:55 Краснодар-1 | 4ч 5м | Плац ~ 1 431р. Купе ~ 1 524р. | |
390Б | Минск-Пасс. → Первомайская → Краснодар-1 → Анапа | 01:18 Первомайская | 08:00 Краснодар-1 | 6ч 42м | Плац ~ 1 220р. Купе ~ 2 262р. | |
467*М | Смоленск Центральный → Первомайская → Краснодар-1 → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 18:50 Первомайская | 22:55 Краснодар-1 | 4ч 5м | Плац ~ 1 431р. Купе ~ 1 524р. | |
497Г | Ижевск → Первомайская → Краснодар-1 → Адлер | 15:11 Первомайская | 20:18 Краснодар-1 | 5ч 7м | Плац ~ 1 431р. Купе ~ 1 524р. | |
493Й | Ульяновск Центр. → Первомайская → Краснодар-1 → Анапа | 00:06 Первомайская | 06:27 Краснодар-1 | 6ч 21м | Плац ~ 1 527р. Купе ~ 1 606р. | |
531Г | Киров Пасс → Первомайская → Краснодар-1 → Адлер | 15:11 Первомайская | 20:18 Краснодар-1 | 5ч 7м | Плац ~ 1 299р. Купе ~ 1 742р. | |
501Г | Киров Пасс → Первомайская → Краснодар-1 → Анапа | 14:49 Первомайская | 21:20 Краснодар-1 | 6ч 31м | Плац ~ 1 295р. Купе ~ 1 278р. | |
583Г | Казань Пасс → Первомайская → Краснодар-1 → Анапа | 00:06 Первомайская | 06:27 Краснодар-1 | 6ч 21м | Плац ~ 1 474р. Купе ~ 2 236р. | |
597Ч | Москва Киевская → Первомайская → Краснодар-1 → Адлер | 01:18 Первомайская | 05:39 Краснодар-1 | 4ч 21м | Плац ~ 1 241р. Купе ~ 2 883р. | |
567М | Москва Киевская → Первомайская → Краснодар-1 → Анапа | 07:23 Первомайская | 12:10 Краснодар-1 | 4ч 47м | Плац ~ 1 431р. Купе ~ 1 524р. | |
499Е | Новый Уренгой → Первомайская → Краснодар-1 → Анапа | 00:06 Первомайская | 06:27 Краснодар-1 | 6ч 21м | Плац ~ 1 328р. Купе ~ 2 463р. | |
499И | Тюмень → Первомайская → Краснодар-1 → Анапа | 00:06 Первомайская | 06:27 Краснодар-1 | 6ч 21м | Плац ~ 1 527р. | |
203Н | Томск-2 → Первомайская → Краснодар-1 → Анапа | 14:49 Первомайская | 21:20 Краснодар-1 | 6ч 31м | Плац ~ 1 241р. Купе ~ 2 124р. |
Маршрут следования с остановками
Стоимость билетов может различаться в зависимости от типа вагона, класса обслуживания, наличия дополнительных услуг и множества других факторов. Мы рекомендуем заранее изучить возможные маршруты, сравнить цены и выгодно купить онлайн ж/д билеты из Краснодара в Ростов-на-Дону. Экономьте с нами!